KLASYFIKACJA OGÓLNA
| Lp | Imię i nazwisko | Punkty | Awans |
| 1 | Tomasz Jankowski | 645 | tak |
| 2 | Tomasz Jarczak | 524 | tak |
| 3 | Marlena Gawron | 433 | tak |
| 4 | Karolina Maintok | 273 | tak |
| 5 | Krzysztof Maintok | 231 | tak |
| 6 | Arkadiusz Stokfisz | 218 | tak |
| 7 | Andrzej Kurczewski | 213 | tak |
| 8 | Marcin Pietryszyk | 211 | tak |
| 9 | Łukasz Narożny | 186 | tak |
| 10 | Radosław Marszolik | 186 | tak |
| 11 | Jakub Worek | 181 | tak |
| 12 | Dariusz Cabel | 165 | tak |
| 13 | Przemysław Gzella | 160 | tak |
| 14 | Daniel Korbiel | 144 | tak |
| 15 | Zofia Maintok | 140 | tak |
| 16 | Michał Kulikowski | 136 | tak |
| 17 | Aneta Worek | 130 | tak |
| 18 | Łukasz Soja | 124 | nie |
| 19 | Piotr Konrad | 122 | tak |
| 20 | Dawid Pikul | 121 | tak |
| 21 | Maciej Mańko | 116 | tak |
| 22 | Jacek Kuć | 114 | nie |
| 23 | Mateusz Parzymies | 114 | tak |
| 24 | Piotr Mocydlarz | 109 | tak |
| 25 | Hubert Jatkowski | 101 | nie |
| 26 | Michał Mordel | 100 | tak |
| 27 | Sebastian Strzelec | 100 | tak |
| 28 | Radosław Sieniawski | 96 | nie |
| 29 | Bartłomiej Mieszczak | 95 | tak |
| 30 | Bernard Wieczorek | 94 | tak |
| 31 | Anna Przepióra | 86 | nie |
| 32 | Michał Maintok | 81 | nie |
| 33 | Adam Wiszenko | 80 | tak |
| 34 | Paula Jankowska | 80 | tak |
| 35 | Sylwester Kula | 80 | tak |
| 36 | Marcin Dybowski | 75 | tak |
| 37 | Michał Markowski | 74 | tak |
| 38 | Seweryn Strongowski | 72 | tak |
| 39 | Dawid Gawlina | 71 | tak |
| 40 | Łukasz Karpiński | 70 | tak |
| 41 | Michał Kraiński | 64 | nie |
| 42 | Maksymilian Sieniawski | 60 | nie |
| 43 | Paweł Stefaniak | 60 | tak |
| 44 | Szymon Kowalewski | 60 | tak |
| 45 | Kamil Gołębiewski | 58 | nie |
| 46 | Daniel Sobolewski | 50 | tak |
| 47 | Krzysztof Lis | 50 | tak |
| 48 | Mariusz Gzella | 48 | nie |
| 49 | Piotr Klimczyk | 48 | nie |
| 50 | Krzysztof Magdziński | 46 | nie |
| 51 | Kamil Napierski | 45 | nie |
| 52 | Konrad Jankowski | 45 | nie |
| 53 | Krystian Lubczyński | 45 | tak |
| 54 | Maciej Brzeski | 45 | tak |
| 55 | Magdalena Dąbek | 45 | nie |
| 56 | Michał Smółko | 45 | tak |
| 57 | Katarzyna Stępniak | 40 | nie |
| 58 | Łukasz Jezusek | 40 | nie |
| 59 | Piotr Olejniczak | 40 | nie |
| 60 | Robert Bronikowski | 40 | nie |
| 61 | Wojciech Bukowicki | 40 | nie |
| 62 | Wojciech Mzyk | 40 | tak |
| 63 | Łukasz Przyszlak | 40 | nie |
| 64 | Jakub Hadryś | 39 | nie |
| 65 | Cyprian Jurkowski | 36 | nie |
| 66 | Cyprian Sandomierski | 36 | nie |
| 67 | Dominik Madej | 36 | nie |
| 68 | Kamil Frankowski | 36 | nie |
| 69 | Marcin Surma | 36 | nie |
| 70 | Michał Polcyn | 36 | nie |
| 71 | Vincenzo Piras | 36 | nie |
| 72 | Daniel Grygierek | 34 | nie |
| 73 | Bartosz Michalski | 33 | nie |
| 74 | Jakub Marusik | 33 | nie |
| 75 | Agnieszka Kula | 32 | nie |
| 76 | Krzysztof Kujawa | 32 | nie |
| 77 | Maciej Hudy | 32 | nie |
| 78 | Rafał Godziński | 32 | nie |
| 79 | Sławek Oksiutowicz | 32 | nie |
| 80 | Karol Kordek | 29 | nie |
| 81 | Michał Sowiński | 29 | nie |
| 82 | Sylwia Parszewska | 29 | nie |
| 83 | Tymoteusz Strzelec | 29 | nie |
| 84 | Marek Przyszlak | 29 | nie |
| 85 | Jakub Nowak | 26 | nie |
| 86 | Kacper Dryla | 26 | nie |
| 87 | Leszek Milewski | 26 | nie |
| 88 | Paweł Gajda | 26 | nie |
| 89 | Piotr Roszkowski | 26 | nie |
| 90 | Tomasz Łowiecki | 26 | nie |
| 91 | Tomasz Olszewski | 26 | nie |
| 92 | Tymoteusz Gołyszny | 26 | nie |
| 93 | Zbigniew Nowak | 26 | nie |
| 94 | Adrian Furmańczyk | 24 | nie |
| 95 | Kamil Dudalski | 24 | nie |
| 96 | Krzysztof Kozłowski | 24 | nie |
| 97 | Krzysztof Kruszyński | 24 | nie |
| 98 | Wiktoria Cieślak | 24 | nie |
| 99 | Jarosław Spilis | 24 | nie |
| 100 | Anna Lągowska | 22 | nie |
| 101 | Daniel Siwik | 22 | nie |
| 102 | Katarzyna Chrabąszcz | 22 | nie |
| 103 | Mateusz Walichnowski | 22 | nie |
| 104 | Michał Gajda | 22 | nie |
| 105 | Piotr Cieśla | 22 | nie |
| 106 | Przemysław Kozakiewicz | 22 | nie |
| 107 | Rafał Kosowski | 22 | nie |
| 108 | Adrian Jóżwiak | 20 | nie |
| 109 | Dariusz Jurkowski | 20 | nie |
| 110 | Paweł Wasiak | 20 | nie |
| 111 | Rafał Kraiński | 20 | nie |
| 112 | Sebastian Sztaba | 20 | nie |
| 113 | Szymon Kolorz | 20 | nie |
| 114 | Filip Lonc | 20 | nie |
| 115 | Apollo Bujak | 18 | nie |
| 116 | Artur Kycia | 18 | nie |
| 117 | Iwona Pytlak | 18 | nie |
| 118 | Jakub Malinowski | 18 | nie |
| 119 | Kasia Chabraś | 18 | nie |
| 120 | Przemysław Zaleski | 18 | nie |
| 121 | Aleksandra Ziętala | 18 | nie |
| 122 | Antoni Całka | 16 | nie |
| 123 | Błażej Steller | 16 | nie |
| 124 | Dawid Świerczyński | 16 | nie |
| 125 | Dawid Zachaj | 16 | nie |
| 126 | Łukasz Wołczyk | 16 | nie |
| 127 | Tomasz Szewa | 16 | nie |
| 128 | Tomasz Zygmanowski | 16 | nie |
| 129 | Dariusz Hypś | 15 | nie |
| 130 | Joanna Górniak | 15 | nie |
| 131 | Piotr Ledwoń | 15 | nie |
| 132 | Aleksandra Kujawa | 14 | nie |
| 133 | Andrzej Khovrych | 14 | nie |
| 134 | Jarek Kijewski | 14 | nie |
| 135 | Mateusz Parszewski | 14 | nie |
| 136 | Rafał Białoń | 14 | nie |
| 137 | Tomasz Witak | 14 | nie |
| 138 | Jakub Burdanowski | 14 | nie |
| 139 | Aleksander Gawron | 13 | nie |
| 140 | Krzysztof Musiał | 13 | nie |
| 141 | Magda Marusik | 13 | nie |
| 142 | Paulina Kowalczyk | 13 | nie |
| 143 | Agnieszka Szkołek | 13 | nie |
| 144 | Adrian Urbanowicz | 12 | nie |
| 145 | Grzegorz Nosek | 12 | nie |
| 146 | Mateusz Piela | 12 | nie |
| 147 | Nikodem Wróbel | 12 | nie |
| 148 | Szymon Milewski | 12 | nie |
| 149 | Jakub Gaj | 12 | nie |
| 150 | Alicja Moreń | 11 | nie |
| 151 | Dominika Pantopulos | 11 | nie |
| 152 | Kamil Grodkiewicz | 11 | nie |
| 153 | Michał Knapik | 11 | nie |
| 154 | Pawel Wojtczuk | 11 | nie |
| 155 | Paweł Olkiewicz | 11 | nie |
| 156 | Tomek Nawrocki | 11 | nie |
| 157 | Lidia Boratyńska | 10 | nie |
| 158 | Marcin Dondajewski | 10 | nie |
| 159 | Piotr Stolarek | 10 | nie |
| 160 | Tymoteusz Kukulski | 10 | nie |
| 161 | Krzysztof Siwiec | 9 | nie |
| 162 | Paulina Olkiewicz | 9 | nie |
| 163 | Sebastian Krajewski | 9 | nie |
| 164 | Aleksander Mąkosa | 8 | nie |
| 165 | Anna Graczyk | 8 | nie |
| 166 | Jakub Marcinkowski | 8 | nie |
| 167 | Mateusz Hoffmann | 8 | nie |
| 168 | Adam Truchlewski | 7 | nie |
| 169 | Bartosz Paśnicki | 7 | nie |
| 170 | Emilia Krok | 7 | nie |
| 171 | Gosia Matera | 7 | nie |
| 172 | Magdalena Tomasik | 7 | nie |
| 173 | Wojciech Romaniszyn | 7 | nie |
| 174 | Krzysztof Tomczyk | 6 | nie |
| 175 | Liliana Gawrońska | 6 | nie |
| 176 | Łukasz Michalczyk | 6 | nie |
| 177 | Maciej Widuch | 6 | nie |
| 178 | Marcin Ferek | 6 | nie |
| 179 | Andrzej Rauchfleisz | 5 | nie |
| 180 | Andrzej Walczak | 5 | nie |
| 181 | Dawid Mokrzycki | 5 | nie |
| 182 | Marysia Knapik | 5 | nie |
| 183 | Paulina Konopka | 5 | nie |
| 184 | Paweł Wantulok | 5 | nie |
| 185 | Arkadiusz Pepliński | 4 | nie |
| 186 | Hubert Szymski | 4 | nie |
| 187 | Maciej Dopierała | 4 | nie |
| 188 | Paweł Zawadzki | 4 | nie |
| 189 | Szymon Talar | 4 | nie |
| 190 | Agnieszka Radomska | 3 | nie |
| 191 | Aliaksandr Behlahlazau | 3 | nie |
| 192 | Grzegorz Drzazga | 3 | nie |
| 193 | Leszek Nowak | 3 | nie |
| 194 | Szymon Kolasiński | 3 | nie |
| 195 | Aleksandra Telepko | 2 | nie |
| 196 | Anna Burza | 2 | nie |
| 197 | Jarosław Makówka | 2 | nie |
| 198 | Tomasz Rogala | 2 | nie |
| 199 | Agnieszka Surma | 1 | nie |
| 200 | Ania Straszewska | 1 | nie |
| 201 | Łukasz Kołaciński | 1 | nie |
| 202 | Agnieszka Chojnacka | 0 | nie |
| 203 | Anna Wilczyńska | 0 | nie |
| 204 | Bazyli Bilczynski | 0 | nie |
| 205 | Beata Kubat | 0 | nie |
| 206 | Bogdan Shkola | 0 | nie |
| 207 | Damian Jasiński | 0 | nie |
| 208 | Daniel Nowak | 0 | nie |
| 209 | Emilian Zięba | 0 | nie |
| 210 | Grzegorz Bukowiec | 0 | nie |
| 211 | Grzegorz Kłudczyński | 0 | nie |
| 212 | Izabela Milewska | 0 | nie |
| 213 | Jędrzej Kwapiński | 0 | nie |
| 214 | Joanna Łagocka | 0 | nie |
| 215 | Magda Małaczyńska | 0 | nie |
| 216 | Mariusz Sokół | 0 | nie |
| 217 | Michał Figiel | 0 | nie |
| 218 | Olena Shestakovska | 0 | nie |
| 219 | Paulina Dutkiewicz | 0 | nie |
| 220 | Zuzanna Klimek | 0 | nie |
| 221 | Żaneta Figiel | 0 | nie |
Poniżej tabelka z ogólną klasyfikacją, suma punktów
ze wszystkich turniejów kwalifikacyjnych
(ostatnia aktualizacja 25.01.2026.).
A website created in the WebWave website builder.